Yes, Polygon.io (now branded Massive) offers a dedicated Futures Data API in 2026, plus a separate Currencies (forex + crypto) product. Futures starts free (Basic $0) and tops out at Futures Advanced $199/mo for real-time CME-group data; the Currencies product runs free Basic $0 and Starter $49/mo with real-time on Starter. These are independent product lines from the Stocks plan, so a Stocks subscription does not unlock futures or forex. Run the Data Vendor TCO for the all-in math against alternatives.
TL;DR
Polygon.io rebranded to Massive in 2026; polygon.io now redirects to massive.com. Two facts matter for the futures/forex searcher:
- Futures is generally available, covering CME, CBOT, NYMEX, and COMEX (the CME Group exchanges) with aggregates, quotes, trades, contracts, and snapshots.
- Futures and Currencies are billed separately from Stocks. Each asset class has its own Basic / Starter / (Developer) / Advanced ladder.
| Product | Tier | Monthly | Data timeframe | API calls |
|---|---|---|---|---|
| Futures | Basic | $0 | Historical only | 5 / minute |
| Futures | Starter | $29 | 10-minute delayed | Unlimited |
| Futures | Developer | $79 | 10-minute delayed | Unlimited |
| Futures | Advanced | $199 | Real-time | Unlimited |
| Currencies | Basic | $0 | End-of-day | 5 / minute |
| Currencies | Starter | $49 | Real-time | Unlimited |
Every figure above is from the official massive.com/pricing plan table, verified 2026-05-25 against the May 22, 2026 archived snapshot of that page. Real-time futures lands only on the $199 Advanced tier; real-time forex/crypto is on the $49 Currencies Starter tier.
Does Polygon.io support futures in 2026?
Yes. The Massive (Polygon.io) documentation lists Futures as a first-class asset class alongside Stocks, Options, Indices, and Currencies. Coverage spans the CME Group venues: CME, CBOT, NYMEX, and COMEX. Available endpoint families include aggregates (minute and second bars), quotes, trades, contracts, and snapshots, with daily flat-file S3 downloads also offered for bulk historical pulls.
The one nuance the pricing table makes explicit: the free Futures Basic tier is historical-only at 5 API calls per minute. There is no live or delayed real-time feed on the free futures plan. To get a delayed feed you move to Starter ($29) or Developer ($79), both labeled "10-minute Delayed Data," and full real-time arrives only on Futures Advanced at $199/mo.
Polygon.io forex (Currencies) pricing in 2026
Forex on Massive is folded into the Currencies product, which bundles FX and crypto. The plan table shows two self-serve tiers:
- Currencies Basic — $0/mo: end-of-day data, 5 API calls per minute.
- Currencies Starter — $49/mo: real-time data, unlimited API calls, WebSocket access including minute and second aggregates and quotes (crypto trades on the trades channel).
That makes the Currencies Starter tier notable: it is one of the few Massive plans where real-time arrives at the Starter price point rather than being reserved for Advanced. For an FX or crypto agent that needs a live tape on a budget, $49/mo is the entry.
How the tiers split on real-time vs delayed
The single dimension that decides the right tier is the data timeframe. Verified from the official plan table:
| Asset class | Free Basic | Starter | Developer | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Futures | Historical only | 10-min delayed | 10-min delayed | Real-time |
| Currencies | End-of-day | Real-time | n/a | n/a |
| Stocks (reference) | End-of-day | 15-min delayed | 15-min delayed | Real-time |
Two things worth flagging. First, futures uses a 10-minute delay band on the paid-but-not-real-time tiers, distinct from the 15-minute delay on stocks. Second, the Currencies product has no Developer or Advanced tier in the self-serve table; it stops at Starter.
The economics, computed live
The Data Vendor TCO engine models the all-in annual cost for a futures-needing profile. The scenario below asks for a live feed at minute resolution across a medium universe with futures required. The engine ranks every vendor in its catalogue on annual total and reports which plan clears the futures requirement. The verified output block at the foot of this page is computed from the shipped engine bundle, not typed by hand.
Note the engine's vendor snapshot was last refreshed 2026-04-20 and predates the Polygon-to-Massive rebrand; treat the Polygon.io futures/forex prices in the spec tables above (verified 2026-05-25) as the current source of truth and the engine output as the cross-vendor comparison frame.
Coverage vs dedicated futures vendors
Massive's futures coverage is CME-Group only (CME, CBOT, NYMEX, COMEX). That covers the bulk of US-listed futures volume (ES, NQ, CL, GC, ZN and the rest) but not ICE, Eurex, or other non-CME venues. For a strategy that only touches CME-group contracts, the $199 Advanced real-time tier is a flat-rate option against per-exchange-metered specialists. For multi-exchange global futures, a dedicated futures-data vendor remains the broader-coverage choice. The Stocks-side comparison lives in Databento vs Polygon.io 2026.
Decision guidance
- Backtesting CME futures on a budget: Futures Basic ($0) for historical pulls, then Starter ($29) if you need a delayed live feed for paper trading.
- Live CME futures execution agent: Futures Advanced ($199) is the only tier with a real-time futures feed.
- FX or crypto live tape: Currencies Starter ($49) gets you real-time plus WebSocket without an Advanced upcharge.
- Equities-plus-futures stack: budget for two separate subscriptions; the Stocks plan does not include futures or forex.
Related in this series
- Polygon.io Pricing Plans 2026: the full Stocks tier ladder.
- Polygon.io Free Tier Limits 2026: the exact $0 Basic constraints.
- Polygon.io Options API Pricing 2026: the separate options product line.
- Databento vs Polygon.io 2026: metered vs flat-rate for the data side.
Connects to
- Data Vendor TCO: the engine behind this page's cost block.
- Market Data APIs Compared 2026: the six-vendor data survey.
- Trading System Blueprinter: where a futures feed slots into a full stack.
References
- Massive (formerly Polygon.io). "Pricing." massive.com/pricing, plan table verified 2026-05-25 against the 2026-05-22 archived snapshot.
- Massive. "Futures, Currencies REST API documentation." massive.com/docs, accessed 2026-05-25 (asset-class coverage: CME, CBOT, NYMEX, COMEX).
Verified engine output
Show the recompute-verified inputs and outputs
| universe | medium |
|---|---|
| resolution | minute |
| needs_live | true |
| needs_options | false |
| needs_futures | true |
| scenario › universe | medium |
|---|---|
| scenario › resolution | minute |
| scenario › history | 5-year |
| scenario › needs live | true |
| scenario › needs options | false |
| scenario › needs futures | true |
| ranked › row 1 › vendor › id | databento |
| ranked › row 1 › vendor › name | Databento |
| ranked › row 1 › vendor › url | https://databento.com |
| ranked › row 1 › vendor › short pitch | Per-unit metered pricing. Strong for institutional-quality tick + L2 data. No subscriptions on base offer. |
| ranked › row 1 › vendor › has overage | true |
| ranked › row 1 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 125 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 1 › tier › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 1 › tier › monthly | 125 |
| ranked › row 1 › tier › includes live | true |
| ranked › row 1 › tier › includes options | false |
| ranked › row 1 › tier › includes futures | true |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 1 › monthly | 125 |
| ranked › row 1 › one time | 0 |
| ranked › row 1 › annual total | 1500 |
| ranked › row 1 › meets resolution | true |
| ranked › row 1 › meets live | true |
| ranked › row 1 › meets options | true |
| ranked › row 1 › meets futures | true |
| ranked › row 1 › meets all | true |
| ranked › row 2 › vendor › id | alpaca |
| ranked › row 2 › vendor › name | Alpaca Markets |
| ranked › row 2 › vendor › url | https://alpaca.markets |
| ranked › row 2 › vendor › short pitch | Broker-bundled market data. Generous free tier via IEX feed; SIP feed requires paid plan. |
| ranked › row 2 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 2 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › name | Algo Trader Plus (SIP feed) |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 99 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes live | true |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes options | true |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full SIP consolidated tape |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Options chains included |
| ranked › row 2 › tier › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 2 › tier › monthly | 0 |
| ranked › row 2 › tier › includes live | true |
| ranked › row 2 › tier › includes options | false |
| ranked › row 2 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 2 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 2 › monthly | 0 |
| ranked › row 2 › one time | 0 |
| ranked › row 2 › annual total | 0 |
| ranked › row 2 › meets resolution | true |
| ranked › row 2 › meets live | true |
| ranked › row 2 › meets options | true |
| ranked › row 2 › meets futures | false |
| ranked › row 2 › meets all | false |
| ranked › row 3 › vendor › id | tiingo |
| ranked › row 3 › vendor › name | Tiingo |
| ranked › row 3 › vendor › url | https://www.tiingo.com |
| ranked › row 3 › vendor › short pitch | Strong fundamentals + EOD pricing at low cost. Limited intraday. Favorite for long-horizon research. |
| ranked › row 3 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 3 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 10 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › name | Tiingo Power |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 50 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Intraday bars |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Crypto data |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 3 | Fundamentals included |
| ranked › row 3 › tier › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 3 › tier › monthly | 10 |
| ranked › row 3 › tier › includes live | false |
| ranked › row 3 › tier › includes options | false |
| ranked › row 3 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 3 › monthly | 10 |
| ranked › row 3 › one time | 0 |
| ranked › row 3 › annual total | 120 |
| ranked › row 3 › meets resolution | false |
| ranked › row 3 › meets live | false |
| ranked › row 3 › meets options | true |
| ranked › row 3 › meets futures | false |
| ranked › row 3 › meets all | false |
| ranked › row 4 › vendor › id | fmp |
| ranked › row 4 › vendor › name | Financial Modeling Prep |
| ranked › row 4 › vendor › url | https://site.financialmodelingprep.com |
| ranked › row 4 › vendor › short pitch | Fundamentals-heavy. Earnings, filings, transcripts. Price data is a secondary offer. |
| ranked › row 4 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 4 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › name | Starter |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full history |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | 750 calls/day |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › name | Ultimate |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 79 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Real-time |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited calls |
| ranked › row 4 › tier › name | Starter |
| ranked › row 4 › tier › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › tier › includes live | false |
| ranked › row 4 › tier › includes options | false |
| ranked › row 4 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 4 › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › one time | 0 |
| ranked › row 4 › annual total | 168 |
| ranked › row 4 › meets resolution | false |
| ranked › row 4 › meets live | false |
| ranked › row 4 › meets options | true |
| ranked › row 4 › meets futures | false |
| ranked › row 4 › meets all | false |
| ranked › row 5 › vendor › id | polygon |
| ranked › row 5 › vendor › name | Polygon.io |
| ranked › row 5 › vendor › url | https://polygon.io |
| ranked › row 5 › vendor › short pitch | Flat-rate subscription. Real-time + historical for US equities. Popular retail default. |
| ranked › row 5 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 5 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › name | Stocks Starter |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › name | Stocks Developer |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 79 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 15-min delayed |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › name | Stocks Advanced |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 199 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Full real-time |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 5 › tier › name | Stocks Starter |
| ranked › row 5 › tier › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › tier › includes live | false |
| ranked › row 5 › tier › includes options | false |
| ranked › row 5 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 5 › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › one time | 0 |
| ranked › row 5 › annual total | 348 |
| ranked › row 5 › meets resolution | true |
| ranked › row 5 › meets live | false |
| ranked › row 5 › meets options | true |
| ranked › row 5 › meets futures | false |
| ranked › row 5 › meets all | false |
| ranked › row 6 › vendor › id | alpha-vantage |
| ranked › row 6 › vendor › name | Alpha Vantage |
| ranked › row 6 › vendor › url | https://www.alphavantage.co |
| ranked › row 6 › vendor › short pitch | Budget tier with broad coverage. Rate limits tight. Workable for low-frequency research. |
| ranked › row 6 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 6 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › name | Premium 75 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium 1200 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 249.99 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 1,200 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Rate-tiered ladder: $99.99/150, $149.99/300, $199.99/600, $249.99/1200 |
| ranked › row 6 › tier › name | Premium 75 |
| ranked › row 6 › tier › monthly | 49.99 |
| ranked › row 6 › tier › includes live | false |
| ranked › row 6 › tier › includes options | false |
| ranked › row 6 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 6 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 6 › one time | 0 |
| ranked › row 6 › annual total | 599.88 |
| ranked › row 6 › meets resolution | true |
| ranked › row 6 › meets live | false |
| ranked › row 6 › meets options | true |
| ranked › row 6 › meets futures | false |
| ranked › row 6 › meets all | false |
Computed live at build time.
Frequently asked questions
- Does Polygon.io (Massive) have a futures API in 2026?
- Yes. Futures is a generally-available product covering CME, CBOT, NYMEX, and COMEX, with aggregates, quotes, trades, contracts, and snapshots. The free Futures Basic tier is historical-only; real-time futures requires the $199/mo Futures Advanced tier (verified 2026-05-25).
- How much is Polygon.io forex data?
- Forex is part of the Currencies product: Basic is $0 (end-of-day, 5 calls/min) and Starter is $49/mo (real-time, unlimited calls, WebSocket). Verified against massive.com/pricing on 2026-05-25.
- Is futures included in the Polygon.io stocks plan?
- No. Futures and Currencies are separate product lines, each with its own Basic/Starter/Developer/Advanced ladder. A Stocks subscription does not unlock either.
- Why does polygon.io redirect to massive.com?
- Polygon.io rebranded to Massive in 2026. The API, documentation, and pricing structure carried over; the domain and brand name changed.