Polygon.io's Options API is a separate product from Stocks, with three tiers in 2026: Starter at $29/month and Developer at $79/month (both 15-minute-delayed, both including Greeks/IV/open interest) and Advanced at $199/month for real-time options Greeks and IV — verified against the official options pricing page on 2026-05-251. The key buying fact: every Options paid tier includes the Greeks, so the upgrade you pay for is real-time versus delayed and history depth, not whether you get analytics at all. One brand note: Polygon.io rebranded to Massive on October 30, 2025, so the page lives at massive.com/pricing?product=options now, with api.polygon.io and existing keys unchanged2. Model the tier cost with the Data Vendor TCO.
TL;DR
- Options Starter: $29/month, unlimited calls, 15-min delayed, ~2 years history, Greeks/IV/open interest, WebSocket1.
- Options Developer: $79/month, unlimited calls, 15-min delayed, ~4 years history, plus second aggregates and trades1.
- Options Advanced: $199/month, real-time Greeks and IV, tick-level history, unlimited real-time WebSocket, SLA1.
- Greeks and implied volatility are included on every paid tier — the spend buys real-time and depth, not analytics access.
- Options is a separate subscription from Stocks; one does not unlock the other.
- Branded Massive (formerly Polygon.io) since October 30, 2025; keys unchanged2.
The three Options tiers
| Tier | Monthly price | Calls | Real-time vs delayed | History | Greeks / IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | $29 | Unlimited | 15-min delayed | ~2 years | Yes |
| Developer | $79 | Unlimited | 15-min delayed | ~4 years | Yes (+ trades, second aggregates) |
| Advanced | $199 | Unlimited | Real-time | Tick-level | Yes (real-time Greeks + IV) |
All figures verified against the official options pricing page on 2026-05-251. The structure mirrors the Stocks ladder at the same price points, but it is billed separately.
Greeks come standard — pay for freshness and depth
The most useful clarification for an options buyer: Greeks, implied volatility, and open interest are included on every paid Options tier, including the $29 Starter1. Many buyers assume analytics are an Advanced-only feature. They are not. What separates the tiers is:
- Freshness. Starter and Developer serve 15-minute-delayed data, including delayed Greeks. Only the $199 Advanced tier serves real-time Greeks and IV.
- History depth. Roughly 2 years on Starter, ~4 years on Developer, tick-level on Advanced.
- Granularity. Developer adds second aggregates and trades over Starter; Advanced adds tick-level data and an SLA.
So a delayed options-scanner or end-of-day vol-surface build runs fine on Starter. A live options strategy keying off current Greeks needs Advanced.
Options is a separate product line
Buying a Polygon Stocks plan does not include options data, and vice versa. They are independent subscriptions on parallel ladders. A stack that needs both US equities and US options in real time is paying for two Advanced tiers. For the equities ladder this sits beside, see Polygon.io Pricing Plans 2026; for the free-tier constraints, see Polygon.io Free Tier Limits 2026.
How to pick
- Delayed options research, vol-surface backtests, end-of-day scans: Starter ($29). Delayed Greeks are fine when nothing executes on the live number.
- Deeper history, trades, and second-level aggregates, still delayed: Developer ($79).
- Live options strategies keying off real-time Greeks/IV: Advanced ($199) — the only tier with real-time analytics and tick history.
Run the tier you need through the Data Vendor TCO below to compare the flat options subscription against your broker's bundled options data (for example, Alpaca's Algo Trader Plus includes options chains).
Verified figures
All Options tier prices and feature splits were verified against the official Polygon.io (Massive) options pricing page on 2026-05-25. Exact intraday-Greeks refresh cadence per tier is not separately published; where a figure was not visible on a live source it is omitted rather than estimated.
Connects to
- Polygon.io Pricing Plans 2026: the parallel Stocks ladder.
- Polygon.io Free Tier Limits 2026: the $0-tier constraints.
- Databento vs Polygon.io 2026: metered alternative for deeper market data.
- Data Vendor TCO: cost-model options data across vendors.
References
Footnotes
-
Polygon.io / Massive. "Options Market Data Pricing." massive.com/pricing?product=options (redirected from polygon.io), verified 2026-05-25. https://massive.com/pricing?product=options ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Massive. "Polygon.io is Now Massive" (effective October 30, 2025; api.polygon.io remains supported). verified 2026-05-25. https://massive.com/blog/polygon-is-now-massive ↩ ↩2
Verified engine output
Show the recompute-verified inputs and outputs
| universe | medium |
|---|---|
| resolution | minute |
| needs_options | 1 |
| needs_live | 1 |
| scenario › universe | medium |
|---|---|
| scenario › resolution | minute |
| scenario › history | 5-year |
| scenario › needs live | true |
| scenario › needs options | true |
| scenario › needs futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › id | alpaca |
| ranked › row 1 › vendor › name | Alpaca Markets |
| ranked › row 1 › vendor › url | https://alpaca.markets |
| ranked › row 1 › vendor › short pitch | Broker-bundled market data. Generous free tier via IEX feed; SIP feed requires paid plan. |
| ranked › row 1 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 1 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › name | Algo Trader Plus (SIP feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 99 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes options | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full SIP consolidated tape |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Options chains included |
| ranked › row 1 › tier › name | Algo Trader Plus (SIP feed) |
| ranked › row 1 › tier › monthly | 99 |
| ranked › row 1 › tier › includes live | true |
| ranked › row 1 › tier › includes options | true |
| ranked › row 1 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 1 | Full SIP consolidated tape |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 2 | Options chains included |
| ranked › row 1 › monthly | 99 |
| ranked › row 1 › one time | 0 |
| ranked › row 1 › annual total | 1188 |
| ranked › row 1 › meets resolution | true |
| ranked › row 1 › meets live | true |
| ranked › row 1 › meets options | true |
| ranked › row 1 › meets futures | true |
| ranked › row 1 › meets all | true |
| ranked › row 2 › vendor › id | tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › name | Tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › url | https://www.tiingo.com |
| ranked › row 2 › vendor › short pitch | Strong fundamentals + EOD pricing at low cost. Limited intraday. Favorite for long-horizon research. |
| ranked › row 2 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 2 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › name | Tiingo Power |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 50 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Intraday bars |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Crypto data |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 3 | Fundamentals included |
| ranked › row 2 › tier › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › tier › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › tier › includes live | false |
| ranked › row 2 › tier › includes options | false |
| ranked › row 2 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 2 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › one time | 0 |
| ranked › row 2 › annual total | 120 |
| ranked › row 2 › meets resolution | false |
| ranked › row 2 › meets live | false |
| ranked › row 2 › meets options | false |
| ranked › row 2 › meets futures | true |
| ranked › row 2 › meets all | false |
| ranked › row 3 › vendor › id | fmp |
| ranked › row 3 › vendor › name | Financial Modeling Prep |
| ranked › row 3 › vendor › url | https://site.financialmodelingprep.com |
| ranked › row 3 › vendor › short pitch | Fundamentals-heavy. Earnings, filings, transcripts. Price data is a secondary offer. |
| ranked › row 3 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 3 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › name | Starter |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 29 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full history |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | 750 calls/day |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › name | Ultimate |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 79 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Real-time |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited calls |
| ranked › row 3 › tier › name | Starter |
| ranked › row 3 › tier › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › tier › includes live | false |
| ranked › row 3 › tier › includes options | false |
| ranked › row 3 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 3 › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › one time | 0 |
| ranked › row 3 › annual total | 168 |
| ranked › row 3 › meets resolution | false |
| ranked › row 3 › meets live | false |
| ranked › row 3 › meets options | false |
| ranked › row 3 › meets futures | true |
| ranked › row 3 › meets all | false |
| ranked › row 4 › vendor › id | polygon |
| ranked › row 4 › vendor › name | Polygon.io |
| ranked › row 4 › vendor › url | https://polygon.io |
| ranked › row 4 › vendor › short pitch | Flat-rate subscription. Real-time + historical for US equities. Popular retail default. |
| ranked › row 4 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 4 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › name | Stocks Starter |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › name | Stocks Developer |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 79 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 15-min delayed |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › name | Stocks Advanced |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 199 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Full real-time |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 4 › tier › name | Stocks Starter |
| ranked › row 4 › tier › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › tier › includes live | false |
| ranked › row 4 › tier › includes options | false |
| ranked › row 4 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 4 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › one time | 0 |
| ranked › row 4 › annual total | 348 |
| ranked › row 4 › meets resolution | true |
| ranked › row 4 › meets live | false |
| ranked › row 4 › meets options | false |
| ranked › row 4 › meets futures | true |
| ranked › row 4 › meets all | false |
| ranked › row 5 › vendor › id | alpha-vantage |
| ranked › row 5 › vendor › name | Alpha Vantage |
| ranked › row 5 › vendor › url | https://www.alphavantage.co |
| ranked › row 5 › vendor › short pitch | Budget tier with broad coverage. Rate limits tight. Workable for low-frequency research. |
| ranked › row 5 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 5 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › name | Premium 75 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium 1200 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 249.99 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 1,200 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Rate-tiered ladder: $99.99/150, $149.99/300, $199.99/600, $249.99/1200 |
| ranked › row 5 › tier › name | Premium 75 |
| ranked › row 5 › tier › monthly | 49.99 |
| ranked › row 5 › tier › includes live | false |
| ranked › row 5 › tier › includes options | false |
| ranked › row 5 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 5 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 5 › one time | 0 |
| ranked › row 5 › annual total | 599.88 |
| ranked › row 5 › meets resolution | true |
| ranked › row 5 › meets live | false |
| ranked › row 5 › meets options | false |
| ranked › row 5 › meets futures | true |
| ranked › row 5 › meets all | false |
| ranked › row 6 › vendor › id | databento |
| ranked › row 6 › vendor › name | Databento |
| ranked › row 6 › vendor › url | https://databento.com |
| ranked › row 6 › vendor › short pitch | Per-unit metered pricing. Strong for institutional-quality tick + L2 data. No subscriptions on base offer. |
| ranked › row 6 › vendor › has overage | true |
| ranked › row 6 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 125 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | true |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 6 › tier › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 6 › tier › monthly | 125 |
| ranked › row 6 › tier › includes live | true |
| ranked › row 6 › tier › includes options | false |
| ranked › row 6 › tier › includes futures | true |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 6 › monthly | 125 |
| ranked › row 6 › one time | 0 |
| ranked › row 6 › annual total | 1500 |
| ranked › row 6 › meets resolution | true |
| ranked › row 6 › meets live | true |
| ranked › row 6 › meets options | false |
| ranked › row 6 › meets futures | true |
| ranked › row 6 › meets all | false |
Computed live at build time.
Frequently asked questions
- How much does Polygon.io options data cost in 2026?
- The Options API has three tiers: Starter $29/month, Developer $79/month (both 15-minute delayed), and Advanced $199/month for real-time Greeks and IV. Options is billed separately from the Stocks plan.
- Does Polygon.io include options Greeks on the cheap tier?
- Yes. Greeks, implied volatility, and open interest are included on every paid Options tier, including the $29 Starter. The upgrade you pay for is real-time data and history depth, not analytics access.
- Which Polygon.io options tier has real-time Greeks?
- Only the $199/month Advanced tier serves real-time options Greeks and IV. Starter and Developer both serve 15-minute-delayed options data.
- Is Polygon options data the same subscription as stocks?
- No. Options and Stocks are separate product lines on parallel pricing ladders. A Stocks plan does not unlock options data, and vice versa.