The short answer
For a budget market-data stack under $50/mo in 2026, the three split cleanly: Tiingo wins on EOD plus fundamentals at low cost, Finnhub wins on a genuinely useful free tier with real-time US quotes and free WebSocket, and Polygon.io (now Massive) wins when you need a flat-rate real-time intraday tape. The right pick depends on which of those you need.
For a budget market-data stack under $50/mo, the three split cleanly: Tiingo wins on EOD + fundamentals at low cost, Finnhub wins on a genuinely useful free tier with real-time US quotes and free WebSocket, and Polygon.io (now Massive) wins when you need a flat-rate real-time intraday tape. None is "best" in the abstract; the right pick is decided by whether you need fundamentals, a free tier, or a live tape. The Data Vendor TCO does the annual math.
TL;DR
| Vendor | Free tier | Entry paid | Best at |
|---|---|---|---|
| Tiingo | Yes (limited) | Starter ~$10/mo | EOD + fundamentals + news |
| Finnhub | Yes, 60 calls/min + free WebSocket | varies | Free real-time US quotes |
| Polygon.io (Massive) | Yes (5 calls/min, EOD) | Starter $29/mo | Flat-rate intraday real-time |
Polygon figures verified 2026-05-25 against massive.com/pricing. Tiingo plan prices are from the Data Vendor TCO engine snapshot (last refreshed 2026-04-20); verify current Tiingo pricing on tiingo.com/about/pricing. Finnhub's free-tier 60-calls/min limit is widely documented; its paid plan prices are JS-rendered on finnhub.io/pricing and not statically verifiable, so they are noted as "not publicly documented in a statically-verifiable form (as of May 2026)."
The three budget tiers, side by side
| Dimension | Tiingo | Finnhub | Polygon.io (Massive) |
|---|---|---|---|
| Free-tier rate limit | per published usage tables | 60 calls/min | 5 calls/min |
| Free WebSocket | No | Yes (symbol-capped) | No |
| Free real-time US quotes | No | Yes | No (EOD on free) |
| Fundamentals | Yes (Power/add-on) | Yes (free basics) | Limited |
| Entry paid intraday | Power ~$50/mo | not statically verifiable | Starter $29/mo |
| EOD history | 30+ years | varies | full archive on paid |
The honest framing: Tiingo and Finnhub overlap on the budget fundamentals-and-EOD job; Polygon diverges toward the intraday-real-time job at a flat $29 entry.
Tiingo: the fundamentals-and-EOD budget pick
Tiingo's positioning is long-horizon research, not low-latency trading. Its strength is breadth of EOD price history (30+ years) plus fundamentals and a news API on the higher tiers. The free tier excludes the Fundamentals API and News API; those unlock on paid plans. In the Data Vendor TCO engine catalogue, Tiingo's Starter tier is modeled at $10/mo (EOD equities + news) and Power at $50/mo (intraday bars, crypto, fundamentals). Treat those as the engine snapshot and confirm against the live pricing page before committing.
Pick Tiingo when the workload is daily-bar backtests and fundamentals analysis on a budget, and you do not need a sub-minute live feed.
Finnhub: the strongest free tier
Finnhub's differentiator is the free tier itself: 60 API calls per minute (versus Polygon's 5), free real-time US stock quotes, company news, basic fundamentals, and a free WebSocket feed (symbol-capped). For a learner or a low-frequency agent, that is the most generous $0 offering of the three.
The catch is the commercial-use restriction: Finnhub's free tier is for personal/non-commercial use, and premium fundamentals, international data, and higher limits sit behind paid plans whose exact prices are not statically verifiable on the JS-rendered pricing page. Pick Finnhub for free real-time US quotes and prototyping; budget for a paid plan before any commercial deployment. The standalone breakdown is in Is Finnhub Free? 2026.
Polygon.io (Massive): flat-rate intraday
Polygon rebranded to Massive in 2026 (polygon.io redirects to massive.com). Its budget story is different: the free Basic tier is end-of-day at 5 calls/minute, but the Starter tier at $29/mo gives unlimited API calls (15-minute delayed), and real-time arrives on Advanced at $199/mo. The win is the flat-rate model with unlimited calls on paid intraday plans, where Tiingo and Finnhub meter more aggressively. The full ladder is in Polygon.io Pricing Plans 2026.
Pick Polygon when you want predictable flat-rate intraday data with no per-call accounting and you can live with 15-minute delay until the $199 tier.
The economics, computed live
The Data Vendor TCO engine ranks the budget field on annual all-in cost for a small-universe daily-resolution research profile, the canonical budget use case. The verified output block at the foot of the page is computed from the shipped engine bundle, not typed by hand. Polygon's prices in the engine catalogue predate the Massive rebrand; the Stocks figures verified 2026-05-25 (Starter $29, Developer $79, Advanced $199) match the engine's Polygon tiers, so the comparison holds.
Decision guidance
- Daily-bar backtests + fundamentals on a budget: Tiingo.
- Free real-time US quotes for prototyping / learning: Finnhub (mind the personal-use restriction).
- Flat-rate intraday with unlimited calls: Polygon.io (Massive), Starter $29 or Advanced $199 for real-time.
- Commercial deployment: none of the free tiers; price the paid plan for your asset class and latency need.
Related in this series
- Cheapest Stock Market Data API 2026: the full lowest-cost-path matrix.
- Is Finnhub Free? 2026: the standalone Finnhub free-tier spec.
- Polygon.io Pricing Plans 2026: the full Polygon ladder.
- Databento vs Polygon.io 2026: the step up to institutional-grade data.
Connects to
- Data Vendor TCO: the engine behind this page's cost block.
- Market Data APIs Compared 2026: the six-vendor survey.
- Alpha Vantage vs Twelve Data 2026: two more freemium options.
References
- Massive (formerly Polygon.io). "Pricing." massive.com/pricing, verified 2026-05-25 (Starter $29, Developer $79, Advanced $199; free Basic 5 calls/min EOD).
- Finnhub. "Pricing / API docs." finnhub.io/pricing and finnhub.io/docs/api, accessed 2026-05-25 (free tier 60 calls/min, free real-time US quotes, free WebSocket, personal-use restriction; paid prices not statically verifiable).
- Tiingo. "Pricing." tiingo.com/about/pricing, accessed 2026-05-25 (plan figures from the Data Vendor TCO engine snapshot 2026-04-20; confirm live).
Verified engine output
Show the recompute-verified inputs and outputs
| universe | small |
|---|---|
| resolution | daily |
| needs_live | false |
| needs_options | false |
| needs_futures | false |
| scenario › universe | small |
|---|---|
| scenario › resolution | daily |
| scenario › history | 5-year |
| scenario › needs live | false |
| scenario › needs options | false |
| scenario › needs futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › id | alpaca |
| ranked › row 1 › vendor › name | Alpaca Markets |
| ranked › row 1 › vendor › url | https://alpaca.markets |
| ranked › row 1 › vendor › short pitch | Broker-bundled market data. Generous free tier via IEX feed; SIP feed requires paid plan. |
| ranked › row 1 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 1 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › name | Algo Trader Plus (SIP feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 99 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes options | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full SIP consolidated tape |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Options chains included |
| ranked › row 1 › tier › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 1 › tier › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › tier › includes live | true |
| ranked › row 1 › tier › includes options | false |
| ranked › row 1 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › one time | 0 |
| ranked › row 1 › annual total | 0 |
| ranked › row 1 › meets resolution | true |
| ranked › row 1 › meets live | true |
| ranked › row 1 › meets options | true |
| ranked › row 1 › meets futures | true |
| ranked › row 1 › meets all | true |
| ranked › row 2 › vendor › id | tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › name | Tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › url | https://www.tiingo.com |
| ranked › row 2 › vendor › short pitch | Strong fundamentals + EOD pricing at low cost. Limited intraday. Favorite for long-horizon research. |
| ranked › row 2 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 2 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › name | Tiingo Power |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 50 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Intraday bars |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Crypto data |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 3 | Fundamentals included |
| ranked › row 2 › tier › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › tier › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › tier › includes live | false |
| ranked › row 2 › tier › includes options | false |
| ranked › row 2 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 2 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › one time | 0 |
| ranked › row 2 › annual total | 120 |
| ranked › row 2 › meets resolution | true |
| ranked › row 2 › meets live | true |
| ranked › row 2 › meets options | true |
| ranked › row 2 › meets futures | true |
| ranked › row 2 › meets all | true |
| ranked › row 3 › vendor › id | databento |
| ranked › row 3 › vendor › name | Databento |
| ranked › row 3 › vendor › url | https://databento.com |
| ranked › row 3 › vendor › short pitch | Per-unit metered pricing. Strong for institutional-quality tick + L2 data. No subscriptions on base offer. |
| ranked › row 3 › vendor › has overage | true |
| ranked › row 3 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 125 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | true |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 3 › tier › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 3 › tier › monthly | 125 |
| ranked › row 3 › tier › includes live | true |
| ranked › row 3 › tier › includes options | false |
| ranked › row 3 › tier › includes futures | true |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 3 › monthly | 13 |
| ranked › row 3 › one time | 0 |
| ranked › row 3 › annual total | 150 |
| ranked › row 3 › meets resolution | true |
| ranked › row 3 › meets live | true |
| ranked › row 3 › meets options | true |
| ranked › row 3 › meets futures | true |
| ranked › row 3 › meets all | true |
| ranked › row 4 › vendor › id | fmp |
| ranked › row 4 › vendor › name | Financial Modeling Prep |
| ranked › row 4 › vendor › url | https://site.financialmodelingprep.com |
| ranked › row 4 › vendor › short pitch | Fundamentals-heavy. Earnings, filings, transcripts. Price data is a secondary offer. |
| ranked › row 4 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 4 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › name | Starter |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full history |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | 750 calls/day |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › name | Ultimate |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 79 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Real-time |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited calls |
| ranked › row 4 › tier › name | Starter |
| ranked › row 4 › tier › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › tier › includes live | false |
| ranked › row 4 › tier › includes options | false |
| ranked › row 4 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 4 › monthly | 14 |
| ranked › row 4 › one time | 0 |
| ranked › row 4 › annual total | 168 |
| ranked › row 4 › meets resolution | true |
| ranked › row 4 › meets live | true |
| ranked › row 4 › meets options | true |
| ranked › row 4 › meets futures | true |
| ranked › row 4 › meets all | true |
| ranked › row 5 › vendor › id | polygon |
| ranked › row 5 › vendor › name | Polygon.io |
| ranked › row 5 › vendor › url | https://polygon.io |
| ranked › row 5 › vendor › short pitch | Flat-rate subscription. Real-time + historical for US equities. Popular retail default. |
| ranked › row 5 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 5 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › name | Stocks Starter |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › name | Stocks Developer |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 79 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 15-min delayed |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › name | Stocks Advanced |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 199 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Full real-time |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 5 › tier › name | Stocks Starter |
| ranked › row 5 › tier › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › tier › includes live | false |
| ranked › row 5 › tier › includes options | false |
| ranked › row 5 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 5 › monthly | 29 |
| ranked › row 5 › one time | 0 |
| ranked › row 5 › annual total | 348 |
| ranked › row 5 › meets resolution | true |
| ranked › row 5 › meets live | true |
| ranked › row 5 › meets options | true |
| ranked › row 5 › meets futures | true |
| ranked › row 5 › meets all | true |
| ranked › row 6 › vendor › id | alpha-vantage |
| ranked › row 6 › vendor › name | Alpha Vantage |
| ranked › row 6 › vendor › url | https://www.alphavantage.co |
| ranked › row 6 › vendor › short pitch | Budget tier with broad coverage. Rate limits tight. Workable for low-frequency research. |
| ranked › row 6 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 6 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › name | Premium 75 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium 1200 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 249.99 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 1,200 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Rate-tiered ladder: $99.99/150, $149.99/300, $199.99/600, $249.99/1200 |
| ranked › row 6 › tier › name | Premium 75 |
| ranked › row 6 › tier › monthly | 49.99 |
| ranked › row 6 › tier › includes live | false |
| ranked › row 6 › tier › includes options | false |
| ranked › row 6 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 6 › monthly | 50 |
| ranked › row 6 › one time | 0 |
| ranked › row 6 › annual total | 600 |
| ranked › row 6 › meets resolution | true |
| ranked › row 6 › meets live | true |
| ranked › row 6 › meets options | true |
| ranked › row 6 › meets futures | true |
| ranked › row 6 › meets all | true |
Computed live at build time.
Frequently asked questions
- Tiingo vs Polygon: which is cheaper?
- For EOD + fundamentals, Tiingo's low entry tier (around $10/mo in the engine snapshot) undercuts Polygon. For flat-rate intraday with unlimited calls, Polygon's $29 Starter is the better structure. They optimize for different jobs.
- Which has the best free tier, Tiingo, Polygon, or Finnhub?
- Finnhub: 60 calls/minute, free real-time US quotes, and a free WebSocket. Polygon's free tier is 5 calls/minute and end-of-day; Tiingo's free tier excludes fundamentals and news.
- Is Finnhub free for commercial use?
- No. The Finnhub free tier is personal/non-commercial. Commercial use requires a paid plan.
- Did Polygon.io change its name?
- Yes. Polygon.io rebranded to Massive in 2026; polygon.io redirects to massive.com. The pricing structure and API carried over.