The short answer
EODHD vs Marketstack in 2026 is a coverage-depth versus simple-quota trade. EODHD's EOD All-World is EUR 19.99/mo for 100,000 calls/day across 150,000+ global tickers, plus fundamentals (EUR 59.99) and an all-in bundle (EUR 99.99). Marketstack prices on monthly quotas (Free 100, Basic $9.99, Professional $49.99, Business $149.99). EODHD wins on global depth; Marketstack on a thin US-EOD quota.
EODHD vs Marketstack in 2026 is a coverage-depth versus simple-quota trade. EODHD's EOD All-World plan is €19.99/mo for 100,000 API calls/day across 150,000+ global tickers with 30+ years of history, and it sells fundamentals (€59.99) and an All-In-One bundle (€99.99). Marketstack prices on monthly request quotas instead (Free 100/mo, Basic $9.99 (10,000/mo), Professional $49.99 (100,000/mo, adds real-time IEX), Business $149.99 (500,000/mo)) across 70 exchanges. For deep global EOD plus fundamentals, EODHD is the stronger value; for a thin, simple US-EOD quota, Marketstack's Basic is the cheaper entry. Model the annualized cost with the Data Vendor TCO.
TL;DR
| Plan | EODHD | Marketstack |
|---|---|---|
| Free | 20 calls/day, 20/min | 100 requests/mo |
| Entry paid | EOD All-World €19.99/mo, 100k calls/day | Basic $9.99/mo, 10k requests/mo |
| Mid paid | EOD+Intraday €29.99 / Fundamentals €59.99 | Professional $49.99/mo, 100k/mo, real-time IEX |
| Top listed | All-In-One €99.99/mo | Business $149.99/mo, 500k/mo |
| Coverage | 150,000+ tickers, 30+ yrs | 70 exchanges, 30,000+ tickers |
| Billing axis | Calls/day + calls/min | Requests/month |
All prices and quotas verified 2026-05-25 against each vendor's official pricing page.
EODHD: deep global coverage, daily quotas
EODHD prices by data scope, and every paid plan shares the same generous throughput: 100,000 API calls/day at 1,000 calls/minute.1
- EOD Historical Data (All World) €19.99/mo (€16.66 annual). Global stocks and ETFs, 30+ years of end-of-day history.1
- EOD + Intraday (All World Extended) €29.99/mo. Adds intraday data (US from 2004).1
- Fundamentals Data Feed €59.99/mo. Company fundamentals back to 1985 (US).1
- ALL-IN-ONE Package €99.99/mo. Combines EOD, intraday, fundamentals, calendar, and bonds.1
The free tier is thin (20 calls/day at 20/min) strictly an evaluation tier. EODHD's headline strength is breadth: 150,000+ tickers worldwide with deep history, which is the differentiator for anyone needing global end-of-day coverage in one feed.
Marketstack: simple monthly quotas, US real-time on mid tier
Marketstack prices on a single, simple axis (requests per month) which makes budgeting trivial:2
- Free $0, 100 requests/month, end-of-day only.2
- Basic $9.99/mo, 10,000 requests/month, end-of-day only.2
- Professional $49.99/mo, 100,000 requests/month, adds real-time updates (IEX intraday for US).2
- Business $149.99/mo, 500,000 requests/month, real-time.2
Marketstack covers data across 70 exchanges and 30,000+ tickers.2 Its real-time intraday is IEX-based for US coverage on Basic and higher, so treat its "real-time" as IEX-feed real-time, not full consolidated tape.
Which is cheaper for global EOD coverage
For end-of-day across global exchanges plus history, EODHD's EOD All-World at €19.99/mo is the stronger value: 150,000+ tickers and 30+ years against Marketstack's 30,000 tickers, and EODHD's 100,000-calls/day budget dwarfs Marketstack's 10,000-requests/month Basic. A serious daily global EOD pull simply does not fit Marketstack Basic's monthly quota.
Where Marketstack wins is the thin, US-centric, low-volume job: Basic at $9.99 is the cheapest paid entry if you only need a small US-EOD quota and value the dead-simple monthly-request billing. The moment you need global breadth, fundamentals, or high daily volume, EODHD is the better fit.
Verified engine output
The block below runs the Data Vendor TCO engine on an all-US-equities, daily-resolution, end-of-day scenario (no real-time requirement) across the budget vendors the engine tracks. It ranks the genuinely-free and sub-$30 EOD options, which is the same budget band EODHD's €19.99 and Marketstack's $9.99 entries compete in. The output is computed live from the shipped bundle, not typed by hand; use it to place EODHD and Marketstack against the cheapest broker-bundled and EOD alternatives.
Decision guidance
- Global EOD + 30 years of history? EODHD EOD All-World (€19.99). Coverage breadth is the whole argument.
- Fundamentals back to 1985? EODHD Fundamentals (€59.99) or All-In-One (€99.99).
- Thin US-only EOD on the simplest possible billing? Marketstack Basic ($9.99, 10k req/mo).
- Need US real-time on a budget? Marketstack Professional ($49.99, IEX-based real-time): note IEX, not full tape.
Connects to
- Data Vendor TCO: annualized cost across vendors for your universe.
- Cheapest Stock Market Data API 2026: the full budget-vendor ranking.
- Alpha Vantage vs Twelve Data 2026: the freemium-API pair.
- Tiingo vs Polygon vs Finnhub 2026: budget vendors with stronger intraday and fundamentals.
References
Footnotes
Verified engine output
Show the recompute-verified inputs and outputs
| universe | all-us-equities |
|---|---|
| resolution | daily |
| needs_live | 0 |
| scenario › universe | all-us-equities |
|---|---|
| scenario › resolution | daily |
| scenario › history | 5-year |
| scenario › needs live | false |
| scenario › needs options | false |
| scenario › needs futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › id | alpaca |
| ranked › row 1 › vendor › name | Alpaca Markets |
| ranked › row 1 › vendor › url | https://alpaca.markets |
| ranked › row 1 › vendor › short pitch | Broker-bundled market data. Generous free tier via IEX feed; SIP feed requires paid plan. |
| ranked › row 1 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 1 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › name | Algo Trader Plus (SIP feed) |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 99 |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes live | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes options | true |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full SIP consolidated tape |
| ranked › row 1 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Options chains included |
| ranked › row 1 › tier › name | Free (IEX feed) |
| ranked › row 1 › tier › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › tier › includes live | true |
| ranked › row 1 › tier › includes options | false |
| ranked › row 1 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 1 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 1 | IEX feed only (subset of volume) |
| ranked › row 1 › tier › notes › row 2 | Free with Alpaca brokerage account |
| ranked › row 1 › monthly | 0 |
| ranked › row 1 › one time | 0 |
| ranked › row 1 › annual total | 0 |
| ranked › row 1 › meets resolution | true |
| ranked › row 1 › meets live | true |
| ranked › row 1 › meets options | true |
| ranked › row 1 › meets futures | true |
| ranked › row 1 › meets all | true |
| ranked › row 2 › vendor › id | tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › name | Tiingo |
| ranked › row 2 › vendor › url | https://www.tiingo.com |
| ranked › row 2 › vendor › short pitch | Strong fundamentals + EOD pricing at low cost. Limited intraday. Favorite for long-horizon research. |
| ranked › row 2 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 2 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › name | Tiingo Power |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 50 |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Intraday bars |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Crypto data |
| ranked › row 2 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 3 | Fundamentals included |
| ranked › row 2 › tier › name | Tiingo Starter |
| ranked › row 2 › tier › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › tier › includes live | false |
| ranked › row 2 › tier › includes options | false |
| ranked › row 2 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 2 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 1 | EOD equities |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 2 | News API included |
| ranked › row 2 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — official pricing page not machine-readable |
| ranked › row 2 › monthly | 10 |
| ranked › row 2 › one time | 0 |
| ranked › row 2 › annual total | 120 |
| ranked › row 2 › meets resolution | true |
| ranked › row 2 › meets live | true |
| ranked › row 2 › meets options | true |
| ranked › row 2 › meets futures | true |
| ranked › row 2 › meets all | true |
| ranked › row 3 › vendor › id | fmp |
| ranked › row 3 › vendor › name | Financial Modeling Prep |
| ranked › row 3 › vendor › url | https://site.financialmodelingprep.com |
| ranked › row 3 › vendor › short pitch | Fundamentals-heavy. Earnings, filings, transcripts. Price data is a secondary offer. |
| ranked › row 3 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 3 › vendor › last checked | 2026-04-20 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › name | Starter |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 29 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | Full history |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | 750 calls/day |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › name | Ultimate |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 79 |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Real-time |
| ranked › row 3 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited calls |
| ranked › row 3 › tier › name | Starter |
| ranked › row 3 › tier › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › tier › includes live | false |
| ranked › row 3 › tier › includes options | false |
| ranked › row 3 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 3 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 1 | 5 years history |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 2 | 250 API calls/day |
| ranked › row 3 › tier › notes › row 3 | Price unconfirmed 2026-05-25 — FMP list prices not consistently published |
| ranked › row 3 › monthly | 14 |
| ranked › row 3 › one time | 0 |
| ranked › row 3 › annual total | 168 |
| ranked › row 3 › meets resolution | true |
| ranked › row 3 › meets live | true |
| ranked › row 3 › meets options | true |
| ranked › row 3 › meets futures | true |
| ranked › row 3 › meets all | true |
| ranked › row 4 › vendor › id | polygon |
| ranked › row 4 › vendor › name | Polygon.io |
| ranked › row 4 › vendor › url | https://polygon.io |
| ranked › row 4 › vendor › short pitch | Flat-rate subscription. Real-time + historical for US equities. Popular retail default. |
| ranked › row 4 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 4 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › name | Stocks Starter |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › name | Stocks Developer |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 79 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 15-min delayed |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › name | Stocks Advanced |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › monthly | 199 |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes live | true |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes options | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › includes futures | false |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 1 | Full real-time |
| ranked › row 4 › vendor › tiers › row 3 › notes › row 2 | Unlimited API calls |
| ranked › row 4 › tier › name | Stocks Starter |
| ranked › row 4 › tier › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › tier › includes live | false |
| ranked › row 4 › tier › includes options | false |
| ranked › row 4 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 4 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 1 | 15-min delayed market data |
| ranked › row 4 › tier › notes › row 2 | 5 calls/min |
| ranked › row 4 › monthly | 29 |
| ranked › row 4 › one time | 0 |
| ranked › row 4 › annual total | 348 |
| ranked › row 4 › meets resolution | true |
| ranked › row 4 › meets live | true |
| ranked › row 4 › meets options | true |
| ranked › row 4 › meets futures | true |
| ranked › row 4 › meets all | true |
| ranked › row 5 › vendor › id | alpha-vantage |
| ranked › row 5 › vendor › name | Alpha Vantage |
| ranked › row 5 › vendor › url | https://www.alphavantage.co |
| ranked › row 5 › vendor › short pitch | Budget tier with broad coverage. Rate limits tight. Workable for low-frequency research. |
| ranked › row 5 › vendor › has overage | false |
| ranked › row 5 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › name | Premium 75 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 49.99 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › name | Premium 1200 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › monthly | 249.99 |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes live | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes options | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › includes futures | false |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 1 | 1,200 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › vendor › tiers › row 2 › notes › row 2 | Rate-tiered ladder: $99.99/150, $149.99/300, $199.99/600, $249.99/1200 |
| ranked › row 5 › tier › name | Premium 75 |
| ranked › row 5 › tier › monthly | 49.99 |
| ranked › row 5 › tier › includes live | false |
| ranked › row 5 › tier › includes options | false |
| ranked › row 5 › tier › includes futures | false |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 5 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 1 | 75 calls/min, no daily limit |
| ranked › row 5 › tier › notes › row 2 | Free key capped at 25 calls/day, 5/min |
| ranked › row 5 › monthly | 50 |
| ranked › row 5 › one time | 0 |
| ranked › row 5 › annual total | 600 |
| ranked › row 5 › meets resolution | true |
| ranked › row 5 › meets live | true |
| ranked › row 5 › meets options | true |
| ranked › row 5 › meets futures | true |
| ranked › row 5 › meets all | true |
| ranked › row 6 › vendor › id | databento |
| ranked › row 6 › vendor › name | Databento |
| ranked › row 6 › vendor › url | https://databento.com |
| ranked › row 6 › vendor › short pitch | Per-unit metered pricing. Strong for institutional-quality tick + L2 data. No subscriptions on base offer. |
| ranked › row 6 › vendor › has overage | true |
| ranked › row 6 › vendor › last checked | 2026-05-25 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › monthly | 125 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes live | true |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes options | false |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › includes futures | true |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 6 › vendor › tiers › row 1 › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 6 › tier › name | Databento metered (typical retail) |
| ranked › row 6 › tier › monthly | 125 |
| ranked › row 6 › tier › includes live | true |
| ranked › row 6 › tier › includes options | false |
| ranked › row 6 › tier › includes futures | true |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 1 | daily |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 2 | minute |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 3 | second |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 4 | tick |
| ranked › row 6 › tier › resolutions › row 5 | level2 |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 1 | Usage-metered: historical is pay-as-you-go priced per GB (uncompressed binary), no subscription required; $125 free credits on signup |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 2 | Subscription option: Standard $199/mo (historical core schemas + 1yr L1 / 1mo L2-L3); $125/mo modeled typical retail metered spend |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 3 | Live data + dedicated support on Plus ($1,399/mo, annual); Unlimited $3,500/mo (verified 2026-05-25) |
| ranked › row 6 › tier › notes › row 4 | Per-GB cost scales aggressively with universe and resolution |
| ranked › row 6 › monthly | 500 |
| ranked › row 6 › one time | 0 |
| ranked › row 6 › annual total | 6000 |
| ranked › row 6 › meets resolution | true |
| ranked › row 6 › meets live | true |
| ranked › row 6 › meets options | true |
| ranked › row 6 › meets futures | true |
| ranked › row 6 › meets all | true |
Computed live at build time.
Frequently asked questions
- Is EODHD or Marketstack cheaper?
- Marketstack's Basic ($9.99/mo) is the cheaper paid entry for a thin US-EOD quota. But for global coverage and volume, EODHD's €19.99 EOD All-World delivers far more (150,000+ tickers, 100k calls/day) per dollar.
- What does EODHD's free tier include?
- 20 API calls/day at 20 calls/minute — an evaluation tier only.
- Does Marketstack offer real-time data?
- Yes, on Professional ($49.99) and Business ($149.99), but its real-time intraday is IEX-feed based for US coverage, not the full consolidated tape.
- Which has better global exchange coverage?
- EODHD, with 150,000+ tickers worldwide and 30+ years of EOD history, versus Marketstack's 70 exchanges and 30,000+ tickers.
- Does either include fundamentals?
- EODHD sells fundamentals (€59.99 standalone or in the €99.99 All-In-One). Marketstack's tiers are price-data focused.